Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 29/8

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 29/8

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 tính đến 5h sáng ngày 29/8, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20, trong khi đó Hàn Quốc xếp thứ 3.

Xem toàn bộ ảnh
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương  ASIAD 2018 tính đến 5h sáng ngày 29/8 như sau:
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 tính đến 5h sáng ngày 29/8 như sau:
1. Trung Quốc: 97 HCV, 64 HCB, 45 HCĐ
1. Trung Quốc: 97 HCV, 64 HCB, 45 HCĐ
2. Nhật Bản: 43 HCV, 38 HCB, 61 HCĐ
2. Nhật Bản: 43 HCV, 38 HCB, 61 HCĐ
3. Hàn Quốc: 32 HCV, 40 HCB, 46 HCĐ
3. Hàn Quốc: 32 HCV, 40 HCB, 46 HCĐ
4. Indosnesia: 24 HCV, 19 HCB, 29 HCĐ
4. Indosnesia: 24 HCV, 19 HCB, 29 HCĐ
5. Iran: 17 HCV, 16 HCB, 16 HCĐ
5. Iran: 17 HCV, 16 HCB, 16 HCĐ
6. Đài Bắc Trung Hoa: 13 HCV, 14 HCB, 20 HCĐ
6. Đài Bắc Trung Hoa: 13 HCV, 14 HCB, 20 HCĐ
7. Triều Tiên: 12 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ
7. Triều Tiên: 12 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ
8. Ấn Độ: 9 HCV, 19 HCB, 22 HCĐ
8. Ấn Độ: 9 HCV, 19 HCB, 22 HCĐ
9. Uzbekistan: 9 HCV, 15 HCB, 14 HCĐ
9. Uzbekistan: 9 HCV, 15 HCB, 14 HCĐ
10. Thái Lan: 9 HCV, 11 HCB, 33 HCĐ
10. Thái Lan: 9 HCV, 11 HCB, 33 HCĐ
20. Việt Nam: 2 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ
20. Việt Nam: 2 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ
10 Đoàn thể thao đứng đầu tại ASIAD 2018.
10 Đoàn thể thao đứng đầu tại ASIAD 2018.

GALLERY MỚI NHẤT