Lộ diện Top 10 smartphone mạnh nhất thế giới

Lộ diện Top 10 smartphone mạnh nhất thế giới

Trang AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone mạnh nhất thế giới trong nửa đầu năm 2016. Dẫn đầu danh sách này là OnePlus 3 với 140.288 điểm.

Xem toàn bộ ảnh
1. OnePlus 3 (140.288 điểm).
1. OnePlus 3 (140.288 điểm).
2. Vivo XPlay 5 Elite (138.706 điểm).
2. Vivo XPlay 5 Elite (138.706 điểm).
3. LeEco Le Max 2 (138.026 điểm).
3. LeEco Le Max 2 (138.026 điểm).
4. Lenovo Zuk Z2 Pro (136.853 điểm).
4. Lenovo Zuk Z2 Pro (136.853 điểm).
5. Xiaomi Mi 5 (136.773 điểm).
5. Xiaomi Mi 5 (136.773 điểm).
6. Samsung Galaxy S7 Edge (134.599 điểm).
6. Samsung Galaxy S7 Edge (134.599 điểm).
7. iPhone 6s (133.781 điểm).
7. iPhone 6s (133.781 điểm).
8. ZTE Axon 7 (132.217 điểm).
8. ZTE Axon 7 (132.217 điểm).
9. iPhone SE (131.401 điểm).
9. iPhone SE (131.401 điểm).
10. Lenovo Zuk Z2 (129.076 điểm).
10. Lenovo Zuk Z2 (129.076 điểm).

GALLERY MỚI NHẤT