![]() |
Ảnh minh họa. |

![]() |
Ảnh minh họa. |
|
Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ cạn kiệt tiền mặt vào tháng 6 tới. Ảnh: Bloomberg. |
Theo Insider, đồng USD đã có một sự trở lại ấn tượng. Trong hai tuần qua, USD Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các đồng tiền lớn khác, đã tăng hơn 2%. Đây là điều hoàn toàn trái ngược so với tình hình ảm đạm thời điểm đầu năm.
Tỷ giá USD hôm nay trong nước, tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 10/7/2023
Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (10/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.833 VND/USD, tăng 20 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 24.947 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.947 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và giá đô hôm nay trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh không đáng kể tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank giảm 90 đồng cho mức mua vào là 23.470 và mức bán ra là 23.810.
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 – 23.500 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.800 - 23.900 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 11/7/2023
Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (11/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.810 VND/USD, giảm 23 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 24.950 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.9507 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và giá đô hôm nay trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank giảm 10 đồng cho mức mua vào là 23.480 và mức bán ra là 23.820.
1.VCB- Cập nhật: 11/07/2023 13:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,414.28 | 15,569.98 | 16,071.35 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,393.13 | 17,568.82 | 18,134.55 |
SWISS FRANC | CHF | 26,074.94 | 26,338.33 | 27,186.44 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,212.42 | 3,244.86 | 3,349.86 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,432.91 | 3,564.78 |
EURO | EUR | 25,389.31 | 25,645.77 | 26,810.63 |
POUND STERLING | GBP | 29,678.48 | 29,978.27 | 30,943.59 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,945.15 | 2,974.90 | 3,070.69 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 286.09 | 297.56 |
YEN | JPY | 163.53 | 165.19 | 173.13 |
KOREAN WON | KRW | 15.81 | 17.57 | 19.27 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,883.39 | 79,966.36 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,020.59 | 5,130.69 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,216.93 | 2,311.32 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 249.29 | 275.99 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,288.07 | 6,540.22 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,158.77 | 2,250.68 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,177.99 | 17,351.50 | 17,910.23 |
THAILAND BAHT | THB | 598.72 | 665.25 | 690.80 |
US DOLLAR | USD | 23,455.00 | 23,485.00 | 23,825.00 |
2.BIDV- Cập nhật: 11/07/2023 10:26 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 23,510 | 23,510 | 23,810 |
Dollar | USD(1-2-5) | 23,289 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 23,463 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 29,795 | 29,975 | 31,109 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 2,959 | 2,980 | 3,066 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 26,173 | 26,331 | 27,152 |
Yên Nhật | JPY | 164.2 | 165.19 | 172.94 |
Baht Thái Lan | THB | 640.15 | 646.62 | 706.17 |
Dollar Australia | AUD | 15,469 | 15,563 | 16,035 |
Dollar Canada | CAD | 17,469 | 17,575 | 18,115 |
Dollar Singapore | SGD | 17,263 | 17,368 | 17,858 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,167 | 2,240 |
Kip Lào | LAK | - | 0.94 | 1.31 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,440 | 3,555 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,225 | 2,301 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,226 | 3,334 |
Rub Nga | RUB | - | 237 | 304 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,442 | 14,529 | 14,886 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.37 | 18.08 | 19.59 |
Euro | EUR | 25,574 | 25,643 | 26,798 |
Dollar Đài Loan | TWD | 681.85 | - | 823.93 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,746.33 | - | 5,347.4 |
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.420 – 23.500 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.810 - 23.900 VND/USD.